University studies
I started learning in Hungary, at University of Obuda, Engineering Information Technology - Bachelor course (BSc), in 2014. Unfortunately I did not finished my studies, I quitted in 2022.
In case you wish to have a look on what I finished and did not, please take a look at the following tables:
Finished subjects
| Subject code | Subject name, Lecturer | Cr. | Term | Req. | Class per week (T/P/L) | Class per term (T/P/L) | Signature | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMAN1SAND | Calculus I., Berta Gábor | 5 | 2014/15/1 | Exam | 3/2/0 | Teacher’s signature Dr. Vajda István 12/8/2014 | ||
| GGTKG0SAND | Economics I-II., Dr. Kiss Mariann | 6 | 2014/15/1 | Mid-term mark | 3/1/0 | |||
| NAMBS1SAND | Introduction to Computing Theory I., Dr. György Anna | 5 | 2014/15/1 | Exam | 3/2/0 | Teacher’s signature Dr. Vajda István 12/10/2014 | ||
| KVEFI1SAND | Physics, Dr. Rácz Ervin | 5 | 2014/15/1 | Exam | 2/1/0 | Teacher’s signature Lőkös Erzsébet Rozália 12/10/2014 | ||
| NAIPR1SAND | Programming I., Dr Sergyán Szabolcs, Cseri Orsolya Eszter, Dr. Vámossy Zoltán | 6 | 2014/15/1 | Exam | 3/0/2 | Teacher’s signature Dr. Sergyán Szabolcs 12/5/2014 | ||
| NAIIA1SAND | Theoretical Foundations of Computer Science, Dr. Kutor László, Dr. Molnár András | 4 | 2014/15/1 | Mid-term mark | 3/0/1 | |||
| NAMAN2SAND | Calculus II., Dr Vajda István | 6 | 2014/15/2 | Mid-term mark | 3/2/0 | |||
| NAMBS2SAND | Introduction to Computing Theory II., Dr Vajda István | 6 | 2014/15/2 | Mid-term mark | 3/2/0 | |||
| GTSTESTNEV | Physical Training, Molnárné Pajor Beatrix | 0 | 2014/15/2 | Teacher’s signature | 0/2/0 | Teacher’s signature Molnárné Pajor Beatrix Emese 5/14/2015 | ||
| TMPPS11NNM | Psychology and Personality Development, Dr. Suplicz Sándor | 3 | 2014/15/2 | Exam | 3/0/0 | Teacher’s signature Sándor Suplicz 5/13/2015 | ||
| TMPPS22NNM | Psychology and Personality Development, Dr. Tordai Zita | 2 | 2014/15/2 | Mid-term mark | 0/0/2 | |||
| EKMJA1MOOC | A Cultural History of Jazz I., Hegyesi Franciska | 3 | 2015/16/1 | Exam | 0/0/14 | Teacher’s signature Franciska Hegyesi 12/14/2015 | ||
| EKMJA2MOOC | A Cultural History of Jazz II., Hegyesi Franciska | 3 | 2015/16/1 | Exam | 0/0/14 | Teacher’s signature Franciska Hegyesi 12/11/2015 | ||
| TMPAMV1NNB | Editing still pictures and movies, Viola Attila | 3 | 2015/16/1 | Mid-term mark | 0/0/3 | |||
| GSVVG0SAND | Enterprise Economics, Cs. Kovács Ilona, Kerklecz Médea, Végh Norbert | 6 | 2015/16/1 | Mid-term mark | 3/1/0 | |||
| GTSTESTNEV | Physical Training, Lévai Béla | 0 | 2015/16/1 | Teacher’s signature | 0/2/0 | Teacher’s signature Béla Lévai 12/11/2015 | ||
| KMAAN11VNC | Android programming 2., Horváth Dániel | 4 | 2015/16/2 | Mid-term mark | 1/1/0 | |||
| NAIDT0SAND | Digital Technology, Somlyai László | 4 | 2015/16/2 | Exam | 2/0/2 | Teacher’s signature Antal Turóczi 5/15/2015 | ||
| KVEVI1SAND | Electrotechnics, Demeter Károlyné, Dén Gábor, Varga Andrea Judit | 5 | 2015/16/2 | Exam | 3/1/0 | Teacher’s signature Demeter Károly Istvánné 4/29/2015 | ||
| NAIPR2SAND | Programming II., Szénási Sándor | 6 | 2015/16/2 | Exam | 3/0/2 | Teacher’s signature Sándor Szénási 5/18/2015 | ||
| NAIAB0SAND | Databases , Légrádi Gábor, Dr Fleiner Rita Dominika | 4 | 2016/17/1 | Exam | 2/0/2 | Teacher’s signature Gábor Légrádi 12/18/2016 | ||
| NAIDR0SAND | Digital Systems, Steiner Henriette | 3 | 2016/17/1 | Exam | 3/0/0 | Teacher’s signature Dr. Komoróczki-Steiner Henriette 12/14/2016 | ||
| GVMME0SAND | Management, Dr. Bujdosó László | 4 | 2016/17/1 | Mid-term mark | 3/0/0 | |||
| NAIMP1SAND | Modern program language, Nagy Tibor István | 2 | 2016/17/1 | Mid-term mark | 0/0/2 | |||
| NAIOP0SAND | Operating Systems, Bringye Zsolt | 5 | 2016/17/1 | Exam | 2/0/3 | Teacher’s signature Ádám Tikász 12/15/2016 | ||
| NAIPR3SAND | Programming III., Cseri Orsolya Eszter | 3 | 2016/17/1 | Mid-term mark | 0/0/3 | |||
| GGTJA1SAND | State Administration and Law, Dr Vass György | 4 | 2016/17/1 | Exam | 2/0/0 | Teacher’s signature Dr. Vass György 12/8/2016 | ||
| NAIBR1SAND | Basics of Embedded Systems, Mezei József | 2 | 2016/17/2 | Mid-term mark | 0/0/2 | |||
| NAISH0SAND | Computer Networks, Durczy Levente | 5 | 2016/17/2 | Exam | 3/0/2 | Teacher’s signature Durczy Levente István 5/24/2017 Rejected Durczy Levente István 5/19/2017 | ||
| NAIIT0SAND | Control Techniques, Somlyai László | 3 | 2016/17/2 | Mid-term mark | 2/0/1 | |||
| NAIIR0SAND | Intelligent Systems, Stojcsics Dániel Zoltán | 4 | 2016/17/2 | Mid-term mark | 2/0/2 | |||
| NAMMS1SAND | Mathematics Comprehensive Exam, Dr. György Anna, Dr Vajda István | 0 | 2016/17/2 | Comprehensive exam | ||||
| NAISS1SAND | Computer Engineering Comprehensive Exam, Dr. Csink László, Dr Sergyán Szabolcs, Dr. Szénási Sándor, Dr. Vámossy Zoltán | 0 | 2017/18/1 | Comprehensive exam | ||||
| NAIEL0SAND | Electronics, Dr. Dr. Komoróczki-Steiner Henriette | 4 | 2017/18/1 | Exam | 2/0/2 | Teacher’s signature Dr. Komoróczki-Steiner Henriette 12/15/2017 | ||
| NAISA1SAND | Fundamentals of Computer Architectures I., Durczy Levente | 2 | 2017/18/1 | Exam | 2/0/0 | Teacher’s signature Durczy Levente István 5/15/2017 | ||
| NAIST1SAND | Software Technology I., Dr. Tick József | 3 | 2017/18/1 | Exam | 2/0/0 | Teacher’s signature József Tick 12/8/2017 | ||
| NAIIK1SAND | Infocommunication techniques, Dr. Holyinka Péter, Dr Póser Valéria, Dr. Szénási Sándor, Dr. Molnár András, Stojcsics Dániel Zoltán, Dr Felde Imre Gábor, dr Nádai László, Dr. Vámossy Zoltán | 2 | 2017/18/2 | Mid-term mark | 2/0/0 | |||
| NAIST2SAND | Software Technology II., Kovács János | 5 | 2017/18/2 | Mid-term mark | 0/0/4 | |||
| NNISD1SAND | Diploma work I., Schmuck Balázs, Dr. Kárász Péter | 7 | 2018/19/1 | Teacher’s signature | Teacher’s signature András Kovács 1/14/2019 | Institutional consultant: Kovács András | ||
| NAIER1SGND | ERP Systems I., Dr. Holyinka Péter | 2 | 2018/19/1 | Exam | 30/0/0 | Teacher’s signature Dr. Holyinka Péter Mihály 11/30/2018 | ||
| NAISA2SAED | Fundamentals of Computer Architectures II., Kelemen József | 5 | 2018/19/1 | Exam | 15/0/23 | Teacher’s signature József Kelemen 12/4/2018 | ||
| NAIKV1SVND | Case Studies, Schmuck Balázs | 5 | 2018/19/2 | Mid-term mark | 15/0/45 | |||
| NAIDR1SAED | Decision Support Systems, Piros Péter | 2 | 2018/19/2 | Mid-term mark | 15/0/0 | |||
| NAIER2SGND | ERP Systems II., Dr. Holyinka Péter | 4 | 2018/19/2 | Exam | 30/0/30 | Teacher’s signature Dr. Holyinka Péter Mihály 5/10/2019 | ||
| NAISL1SGND | Project Laboratory I., Dr. Holyinka Péter, Schmuck Balázs | 2 | 2018/19/2 | Mid-term mark | 0/0/15 | |||
| NIXVI0HBEE | Enterprise Information Systems, Dr. Holyinka Péter | 4 | 2019/20/1 | Exam | 1/0/1 | Teacher’s signature Balázs Schmuck 12/13/2019 | ||
| NAIFN1SAED | Formal Languages and Automata, Dr. Csink László | 2 | 2019/20/1 | Exam | 1/0/0 | Teacher’s signature László Csink 5/14/2018 | ||
| NAIVI1SGND | Management Information Systems, Dr. Farkas Károly | 3 | 2019/20/1 | Exam | 30/0/0 | Teacher’s signature Károly Farkas 12/10/2019 | ||
| NAISL2SGND | Project Laboratory II., Dr. Holyinka Péter | 2 | 2019/20/1 | Mid-term mark | 0/0/1 | |||
| NAIKA1SAED | Advanced Computer Architectures, Dr. Sima Dezső | 2 | 2019/20/2 | Exam | 1/0/0 | Teacher’s signature Dr. Sima Dezső Lajos 12/11/2019 |
Missing subjects
| Subject name, Lecturer |
|---|
| Probability and Statistics |
| Modeling Management Information Systems |
| IT security |
| Diploma work II. |
The reason behind I did not finished my studies is that I had an opportunity to move to a different country.